<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gitte Mørk – Billedkunstner &#187; Anmeldelse</title>
	<atom:link href="http://gittemork.dk/tag/anmeldelse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gittemork.dk</link>
	<description>Maleri. Tegning. Skulptur.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 13:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Anmeldelse i Kunstavisen</title>
		<link>http://gittemork.dk/anmeldelse-i-kunstavisen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anmeldelse-i-kunstavisen</link>
		<comments>http://gittemork.dk/anmeldelse-i-kunstavisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 11:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gitte Mørk]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[Inge Schjødt]]></category>
		<category><![CDATA[komkunst.dk]]></category>
		<category><![CDATA[kunstavisen.dk]]></category>
		<category><![CDATA[REFINE udstillingen-en-oase-i-verden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittemork.dk/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Tak til Inge Schjødt, komkunst.dk, for den flotte anmeldelse i Kunstavisen af REFINE udstillingen i Gjethuset i juli 2022. kunstavisen.dk/article/refine-udstillingen-en-oase-i-verden &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tak til Inge Schjødt, komkunst.dk, for den flotte anmeldelse i Kunstavisen af REFINE udstillingen i Gjethuset i juli 2022.</p>
<p>kunstavisen.dk/article/refine-udstillingen-en-oase-i-verden</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gittemork.dk/anmeldelse-i-kunstavisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldelse af udstillingen Overgange i Galleri Oxholm</title>
		<link>http://gittemork.dk/anmeldelse-af-udstillingen-overgange-i-galleri-oxholm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anmeldelse-af-udstillingen-overgange-i-galleri-oxholm</link>
		<comments>http://gittemork.dk/anmeldelse-af-udstillingen-overgange-i-galleri-oxholm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 12:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gittemork]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelt]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldelse]]></category>
		<category><![CDATA[Galleri Oxholm]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Jørgensen]]></category>
		<category><![CDATA[Udstilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gittemork.dk/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[I Kunstavisen nr. 11/2012 December blev der bragt anmeldelse af &#8220;Tre nye udstillinger i Galleri Oxholm. Her gengiver jeg det afsnit, der omhandler min udstilling Overgange. Af Tom Jørgensen Abstrakte farvefelter På adressen Ravnsborggade 5 viser Gitte Mørk sine lavmælte, &#8230; <a href="http://gittemork.dk/anmeldelse-af-udstillingen-overgange-i-galleri-oxholm/">Læs resten <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>I Kunstavisen nr. 11/2012 December blev der bragt anmeldelse af &#8220;Tre nye udstillinger i Galleri Oxholm. Her gengiver jeg det afsnit, der omhandler min udstilling Overgange.</p>
<p><em>Af Tom Jørgensen</em></p>
<p><strong>Abstrakte farvefelter</strong></p>
<p><strong></strong>På adressen Ravnsborggade 5 viser Gitte Mørk sine lavmælte, men alligevel intense nonfigurative malerier. Set ved første øjekast er billederne inspireret af den geometriske abstraktion med rektangulære farvefelter i dialog med smalle konturstreger. Ved nærmere eftersyn opdager man, at farven ikke er helt jævnt fordelt på fladen, hvilket giver en vibrerende stoflighed til helheden. Noget, der underbygges af de tynde håndmalede konturstreger. Da disse lægger sig umiddelbart op til farvefelterne, skaber det en række dynamiske overgange, hvor ro, pauser, kinetiske virkemidler og kontrasterende farvetoner mødes i frugtbar dialog.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gittemork.dk/anmeldelse-af-udstillingen-overgange-i-galleri-oxholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
